Сегодня в составе флота малазийского оператора эксплуатируется 69 пассажирских лайнеров 4 моделей: Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A350-900 и Boeing 737-800.
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 1998 |
| Длина | 58,82 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 890 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 287 (268 кресел эконом-класса, 19 мест бизнес-класса) |
| Расстояние между креслами | 74-81 см |
Airbus A330-300

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 1994 |
| Длина | 63,69 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 890 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 750 км |
| Пассажировместимость | 290 (263 сиденья для эконом-класса, 27 мест для бизнес-класса) |
| Расстояние между креслами | 74-81 см |
Airbus A350-900

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 2013 |
| Длина | 66,80 м |
| Размах крыльев | 64,75 м |
| Средняя скорость | 900 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 15 000 км |
| Пассажировместимость | 286 (247 кресел эконом-класса, 39 мест в бизнес-классе) |
| Расстояние между креслами | 76-84 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 1997 |
| Длина | 39,50 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 160 (148 кресел эконом-класса, 12 мест бизнес-класса)/174 (158 мест в эконом-классе, 16 кресел в бизнес-классе) |
| Расстояние между креслами | 74-81 см |
